Crédito Hipotecario UVA Banco Nación 2026
Banco Nación ofrece crédito hipotecario UVA con TNA 6.0%, TEA 6.2% y CFT 7.3% según los datos oficiales del BCRA vigentes hoy. La línea hipotecaria líder del mercado argentino.
TNA mejor producto
6.0%
TEA
6.2%
CFT
7.3%
Simulá tu cuota con BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuota mensual estimada
$ 762.295
Cuota en UVAs
392
Ingreso recomendado (≥4× cuota)
$ 3.049.181
Capital a financiar: $ 106.401.750 sobre $100,000 al tipo de cambio actual.
TNA aplicada: 6.0% · CFT 7.3%
Productos hipotecarios UVA de Banco Nación
| Producto | TNA | TEA | CFT | Plazo máx | Monto máx | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.3% | 30 años | $ 260.596.350 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.7% | 30 años | $ 312.715.620 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.3% | 30 años | $ 312.715.620 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.7% | 30 años | $ 260.596.350 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.3% | 30 años | $ 312.715.620 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.7% | 30 años | $ 260.596.350 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 17.4% | 30 años | $ 521.192.700 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.5% | 15 años | $ 312.715.620 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.9% | 15 años | $ 312.715.620 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.7% | 30 años | $ 312.715.620 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.5% | 15 años | $ 260.596.350 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 9.9% | 15 años | $ 260.596.350 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 6.0% | 6.2% | 7.3% | 30 años | $ 260.596.350 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.4% | 30 años | $ 430.190.800 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.7% | 15 años | $ 430.190.800 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 17.4% | 30 años | $ 430.190.800 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.5% | 30 años | $ 430.190.800 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 17.6% | 15 años | $ 430.190.800 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 17.3% | 30 años | $ 430.190.800 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.4% | 30 años | $ 521.192.700 | Construcción |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.7% | 15 años | $ 521.192.700 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 17.6% | 15 años | $ 521.192.700 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 17.3% | 30 años | $ 521.192.700 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | 12.0% | 12.7% | 14.5% | 30 años | $ 521.192.700 | Vivienda propia, única y permanente |
Requisitos Banco Nación
- Ingreso mínimo
- $ 595.203
- Cuota / ingreso máximo
- 25%
- LTV (financiamiento sobre tasación)
- 75%
- Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Destino
- Vivienda propia, única y permanente
- Tipo de tasa
- Fija
Banco Nación vs promedio del mercado
- TNA
- 6.0% vs 10.4%▼ 4.4 pp
- CFT
- 7.3% vs 11.6%▼ 4.3 pp
- Bancos comparados
- 24
Comparativa frente al promedio simple de las mejores TNA y CFT de cada banco con productos UVA en el archivo BCRA.
Ejemplo concreto
Para una propiedad de USD 100.000 financiando el 75% a 20 años con Banco Nación (TNA 6.0%): la cuota mensual inicial estimada es $ 762.295. Necesitarías un ingreso neto de al menos $ 3.049.181 para cumplir el ratio del 25%.
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa tiene el crédito hipotecario UVA Banco Nación?
Banco Nación ofrece su crédito hipotecario UVA con TNA 6.0%, TEA 6.2% y CFT 7.3% al día de hoy según la información oficial publicada por el BCRA. La tasa puede mejorar si acreditás tu sueldo en el banco.
¿Cuánto financia Banco Nación y a qué plazo?
El monto máximo declarado para esta línea es $ 260.596.350 y el plazo máximo es 30 años. El financiamiento se otorga en pesos pero el capital se ajusta diariamente por UVA.
¿Qué ingreso necesito para acceder al crédito hipotecario de Banco Nación?
Banco Nación requiere un ingreso neto mínimo declarado de $ 595.203. La cuota inicial no puede superar el 25% de tu ingreso neto (algunos bancos permiten hasta 30%).
¿Conviene acreditar el sueldo en Banco Nación para tomar el crédito?
Sí. La mayoría de los bancos, incluyendo Banco Nación, ofrecen una tasa preferencial de varios puntos porcentuales menos a quienes acreditan el sueldo en la entidad. La diferencia puede representar miles de pesos por mes en la cuota.
¿Banco Nación permite cancelar el crédito hipotecario UVA antes del plazo?
Sí, todos los créditos hipotecarios UVA en Argentina permiten la cancelación anticipada total o parcial sin penalidades, según la normativa del BCRA. Los adelantos se aplican a capital y reducen el plazo o el monto de cuota.
¿Cómo se compara Banco Nación con otros bancos?
Hoy Banco Nación se ubica con una TNA de 6.0%. Para ver dónde queda frente al resto de los bancos argentinos con créditos UVA, compará en nuestro simulador integral con tasas oficiales del BCRA actualizadas cada 4 horas.
Otros bancos para comparar
Consultá con un asesor sobre tu crédito en Banco Nación
Te ayudamos a evaluar si esta línea es la mejor opción para tu caso.
Hablar por WhatsApp