Crédito Hipotecario UVA Supervielle 2026
Supervielle ofrece crédito hipotecario UVA con TNA 17.0%, TEA 18.4% y CFT 18.5% según los datos oficiales del BCRA vigentes hoy. Hipotecario UVA con foco en cliente premium.
TNA mejor producto
17.0%
TEA
18.4%
CFT
18.5%
Simulá tu cuota con BANCO SUPERVIELLE S.A.
Cuota mensual estimada
$ 1.560.701
Cuota en UVAs
803
Ingreso recomendado (≥4× cuota)
$ 6.242.806
Capital a financiar: $ 106.401.750 sobre $100,000 al tipo de cambio actual.
TNA aplicada: 17.0% · CFT 18.5%
⚠ El monto excede el máximo financiable de este producto ($ 99.999.999).
⚠ El plazo elegido supera el máximo de 15 años de este producto.
Productos hipotecarios UVA de Supervielle
| Producto | TNA | TEA | CFT | Plazo máx | Monto máx | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Refacción o mejora |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda adicional o 2da vivienda |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
| PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | 17.0% | 18.4% | 18.5% | 15 años | $ 99.999.999 | Vivienda propia, única y permanente |
Requisitos Supervielle
- Ingreso mínimo
- $ 10.000.000
- Cuota / ingreso máximo
- 25%
- LTV (financiamiento sobre tasación)
- 65%
- Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Destino
- Refacción o mejora
- Tipo de tasa
- Fija
Supervielle vs promedio del mercado
- TNA
- 17.0% vs 10.4%▲ 6.6 pp
- CFT
- 18.5% vs 11.6%▲ 6.9 pp
- Bancos comparados
- 24
Comparativa frente al promedio simple de las mejores TNA y CFT de cada banco con productos UVA en el archivo BCRA.
Ejemplo concreto
Para una propiedad de USD 100.000 financiando el 75% a 20 años con Supervielle (TNA 17.0%): la cuota mensual inicial estimada es $ 1.560.701. Necesitarías un ingreso neto de al menos $ 6.242.806 para cumplir el ratio del 25%.
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa tiene el crédito hipotecario UVA Supervielle?
Supervielle ofrece su crédito hipotecario UVA con TNA 17.0%, TEA 18.4% y CFT 18.5% al día de hoy según la información oficial publicada por el BCRA. La tasa puede mejorar si acreditás tu sueldo en el banco.
¿Cuánto financia Supervielle y a qué plazo?
El monto máximo declarado para esta línea es $ 99.999.999 y el plazo máximo es 15 años. El financiamiento se otorga en pesos pero el capital se ajusta diariamente por UVA.
¿Qué ingreso necesito para acceder al crédito hipotecario de Supervielle?
Supervielle requiere un ingreso neto mínimo declarado de $ 10.000.000. La cuota inicial no puede superar el 25% de tu ingreso neto (algunos bancos permiten hasta 30%).
¿Conviene acreditar el sueldo en Supervielle para tomar el crédito?
Sí. La mayoría de los bancos, incluyendo Supervielle, ofrecen una tasa preferencial de varios puntos porcentuales menos a quienes acreditan el sueldo en la entidad. La diferencia puede representar miles de pesos por mes en la cuota.
¿Supervielle permite cancelar el crédito hipotecario UVA antes del plazo?
Sí, todos los créditos hipotecarios UVA en Argentina permiten la cancelación anticipada total o parcial sin penalidades, según la normativa del BCRA. Los adelantos se aplican a capital y reducen el plazo o el monto de cuota.
¿Cómo se compara Supervielle con otros bancos?
Hoy Supervielle se ubica con una TNA de 17.0%. Para ver dónde queda frente al resto de los bancos argentinos con créditos UVA, compará en nuestro simulador integral con tasas oficiales del BCRA actualizadas cada 4 horas.
Otros bancos para comparar
Consultá con un asesor sobre tu crédito en Supervielle
Te ayudamos a evaluar si esta línea es la mejor opción para tu caso.
Hablar por WhatsApp